 |
STOMORICA
 |
| | |
| 1. Canadair | 6a(6a,6a+,5c,6a+,5b, vidi skicu) | 250m |
| 2. Forma piva | 6a+(5c,4a,6a+,6a/a+,5b) | 200m |
| 3. 37,2 ujutro | 6a/a+ | 25m |
| 4. Splitski akvarel | 6c+(6b,6c,6c+) | 90m |
| 5. Neno Pipin | 6c+ | 33m |
| 6. Kanava | 6b | 25m |
| 7. Cichen | 6b | 25m |
| 8. Iris | 5c | 40m |
| | | |
Stomorica Canadair - skica
 |
| |
CRVENA STINA
 |
| |
| 1. Bonbon 6a(5b,5c,5a,6a) 140m |
| |
Bonbon - skica
 |
| |
BABJAČA


|
| | |
| 1. Show them tits(Liar) | 7c | 8m |
| 2. Rex Chroatorum | 8a | 8m |
| 3. Bono | 7c | 10m |
| 4. Zimski san | 7c+ | 10m |
| 5. Fićo i Tomo | 6b+ | 22m |
| 6. HPD Imotski | 7b+(6c,7b+) | 50m |
| 7. Gagin | 8a (6a, 8a) | 50m |
| 8. Nemisis | 7b(7b,7a) | 50m |
| 9. D&B | 4c | 20m |
| 10. Relax | 6c+(4c,3,6c+,6a,6c) | 150m |
| 11. Nedovršeni | 4b | 15m |
| | |
BABJAČA VIŠEDUŽINCI Za Karlu-skica
 |
| |
KOMORNJAK
 |
| |
| 1. Skriveno zlato 6a+(5b,6a,6a,6a+,5b) 150m |
| |
 |
| Sektor Lisičina |
| 1.Smrič 6a+ 15m |
| 2.Ac/Dc 6a+ 15m |
| 3.Šikurpuš 6b 14m |
| 4.Nema logike 6b 14m |
KOMORNJAK Skriveno zlato - skica
 |
| | |
SVETI JURE - MILA GOJSALIĆ

|
| 1. Petar | 6b+ | 25m |
| 2. Stršljen Selma | 6a+ | 18m |
| 3. Kristal | 6b | 18m |
| 4. The Clash | 8a | 16m |
| 5. Porodica Zlikovsky | 7a/a+ | 16m |
| 6. Skupo đubre | 6b | 15m |
| 7. Babo Atif | 6b+ | 15m |
| | | |
ILINAC

|
| |
| 1. Mila i tri debila | 6b(5c, 6a+,5b,6b) | 150m |
| 2. Adventure Dalmatia | 6b(5c,6b,6a+,6b) | 12om |
| 3. Za Joku | 6c+ | 200m |
| 4. Pazi poskok | 6a(4a,5b,5a,6a,6a,6a) | 180m |
| 5. Secret of Cetina | 6c(5c,6b+,6a,6c,5a,5c,5c) | 300m |
| 6. Rambo | 6a(5a,5b,6a,5a,5b,6a) | 230m |
| 7. Freedom | 6b(5c,5a,6a,6b,5a,6b,6a+) | 220m |
| | |
ILINAC PAZI POSKOK - skica
 |
| |
VISOKE POLE - SEKTORI

|
| | | |
| 1. Poljički | 6c | 25m |
| 2. Linea | 6b | 25m |
| 3. Pepeljuga | 6c | 20m |
| 4. Za Miljenka | 6a+ | 22m |
VISOKE POLE

|
| | |
| 1. Novak Gerome | 8a+ | 10m |
| 2. R&B | 7b | 20m |
| 3. Sex je precijenjen | 7b/b+ | 22m |
| 4. Kastracija ili masturbacija | 6c+ | 20m |
| 5. Zabranjena ljubav | 7b+ | 20m |
| 6. W.A.S.P. | 7a+ | 18m |
| + ext. Sagittae | 8a | 35m |
| 7. Papa je s vama | 6c+ | 18m |
| 8. Za Stanislava | 6b | 18m |
| | |
VISOKE POLE III
 |
| | | |
| 1. Leptirov učinak | 5c | 22m |
| 2. Splitski imiđ | 6b | 26m |
| 3. Hrabro srce | 6c+/7a | 26m |
| 4. Plaurita | 6a+ | 32m |
| 5. Gita | 7a | 32m |
| | | |
BABINA BARA
|
| | |
| 1. Bravo tata! | 6b(5c,6b) | 33m |
| 2. Leon | 7b+ | 13m |
| 3. Oz | 7c+ | 12m |
| 4. Miki silni | 6c+ | 14m |
| 5. Iva piva | 6b+ | 14m |
| 6. Sila nečista | 6c | 17m |
| 7. Maninjorgo | 7a | 18m |
| 8. Krv u moždane | 7a | 23m |
| 9. Božje gletovani | 7b+ | 17m |
| 10. Me too heike | 6a | 26m |
| 11. Ganpi | 6c+ | 26m |
| 12. Mama Mira | 6b | 26m |
| 13. Babilo | 5c | 27m |
| 14. Iden doma | 6c | 16m |
| 15. Zorka | 6a+ | 16m |
| 16. Hrca štemer | 6a | 15m |
| 17. Moca i Trimer | 6a+ | 27m |
| 18. Prvi | 5b | 15m |
| 19. Imberlani | 5c | 27m |
| 20. Zara | 5c | 15m |
| 21. Vrt | 6c | 15m |
| 22. Vukojarac | 5a | 33m |
| 23. Jaropas | 5c | 33m |
| 24. Odstupi đavle | 6c+ | 15m |
| 25. Gutman | 5c | 15m |
| 26. Baleša | 5a | 16m |
| |
PLANOVO LIVO
 |
| |
| | |
| 1. Škofjeloška | 6c+ | 13m |
| 2. Budas Bauerr | 6b | 12m |
| 3. First | 5c | 10m |
| 4. Guzonjin sin | 7b+ | 12m |
| 5. Flecko | 7a | 12m |
| 6. Sado mazo | 6c+ | 13m |
| | |
| PLANOVO DESNO |
 |
| | | |
| 1. Artis | 5b | 22m |
| 2. Nede | 6a(5b,6a) | 40m |
| 3. Leut omiški | 6a | 22m |
| 4. Luči | 5b | 22m |
| 5. Svemir | 6a | 23m |
| 6. Millenium bug | 7c+(6b+,7c+) | 40m |
| 7. Joskan | 5b | 23m |
| 8. Kate | 5a | 23m |
| 9. Active hollidays | 5a | 23m |
| 10. Apartmani Kuzmić | 6a | 22m |
| 11. Rosa Luxembourg | 6a | 22m |
| 12. Antun tun | 5a | 23m |
| 13. Pop slindro | 5c | 23m |
| 14. Leopold skrušeni | 5c | 23m |
| 15. Tonka se prokurbala | 5c | 23m |
| 16. Manteo | 4c | 23m |
| 17. Šišme | 5a | 24m |
| 18. Mali galeb | 4a | 10m |
| 19. Fanta | 4b | 10m |
| 20. Jube | 4a | 10m |
| 21. Ćakija | 5b | 24m |
| 22. Velebita | 5a | 25m |
| 23. FBI | 6b | 25m |
| 24. 12,59 | 6a+ | 25m |
| 25. Ne jedi patuljke | 6a+ | 23m |
| 26. Mućka | 6a | 25m |
| 27. Kambo Belveda | 6a(5b,6a) | 40m |
| 28. Djevica | 6c | 33m |
| 29. Ana | 6c+ | 33m |
| 30. Kokica | 6a+ | 33m |
| 31. Krvavi stomrak | 6c+ | 18m |
| 32. Paranoid | 8b | 18m |
| | |
MIRABELA
|
| | |
| 1. Bagulin | 7b+ | 25m |
| 2. Cesarica | 7a | 25m |
| 3. Borna | 6b+ | 22m |
| 4. Marino | 6a+/b | 25m |
| 5. Dr. Ivan Mertz | 6c+ | 25m |
| 6. Lix | 6a+ | 15m |
| 7. UFO | 6c+/7a | 20m |
| 8. Čista ljubav | 6c+ | 20m |
| 9. HEPpy day | 7b+ | 22m |
- opis penjališta
- galerija slika
- dodatne informacije o smjerovima