PRISTUP PENJALIŠTU

SEKTORI

SEKTOR A

| SEKTOR "A" |
| 1. | Mirakul | 6a | 15m |
| 2. | Canibal | 6c (6a, 6c) | 50m |
| 3. | Touching the soul | 7a (5c, 6a+, 7a) | 60m |
| 4. | Šugavela | 7a+ | 25m |
| 5. | Vana | 6b (6b, 6b) | 60m |
| 6. | Supernova | ? (6b+, 7b ?, 6c+) | 90m |
| 7. | Projekt | ? | 25m |
| | | |
SEKTOR B

SEKTOR "B" |
| 1. | Kuka muka | 6c/A0 (6c,6c/A0,6b/A0,6b) | 100m |
| 2. | Uskok | 7a | 16m |
| 3. | The beast | 7a+ | 33m |
| 4. | Anđin | 6c(6a, 6c, 5a) | 100m |
| 5. | V-27 | 7a/a+ (7a, 6b, 7a/a+, 4) | 120m |
| 6. | Buleta | 7c | 20m |
| 7. | Ljubljanski | 6a (6a,5c,5a,4a) | 120m |
| 8. | Za Joku | ? | 90m |
| 9. | Prvomajski zajeb (projekt) | ? | 25m |
| 10. | Projekt | ? | 30m |
| 11. | Gogin | 7c+ (7b+, 6b+, 7c+, 3) | 100m |
| | | | |
SEKTOR VELIKA RUPA

|
| 1. | Projekt | ? | 15m |
| 2. | Funky manijak | 7b | 18m |
| 3. | Prvomajski zajeb | ? | 16m |
| | +Extension | ? | 25m |
| 4. | Falco | 7c | 13m |
| 5. | El classico | 7b+ | 11m |
| 6. | Projekt(Perkov) | ? | 30m |
| 7. | Farabut | 7c+/8a | 18m |
| 8. | Kacot | 7c | 17m |
| 9. | Hipnoza | 8a+ | 20m |
| | + extension | ? | 45m |
| 10. | Balkan boy | 7a+ | 15m |
| | + extension | ? | 25m |
| 11. | Gogin | 7c+(7b+,6b+,7c+,3) | 100m |
| 12. | Destiny | 7b (5c,7b) | 50m |
| | | | |
SEKTOR C

SEKTOR "C" |
| 1. | Destiny | 7b (5c, 7b) | 50m |
| 2. | Clissa | 7a/a+ | 18m |
3. | Boombar | 6b+(6b+, 6a) | 70m |
| 4. | Danijelin | 5b (5b, 5b, 3) | 80m |
| 5. | Petina | 6a | 18m |
| 6. | Blokada mozga | 7a | 18m |
| 7. | Belaja | 6c | 17m |
| 8. | 6 miseci | 7a | 18m |
| 9. | Topla radenska | 6a+ | 18m |
| 10. | Twist off na usnama | 6b+ | 27m |
| 11. | Freak power | 7c | 15m |
| | + extension | 7c+ | 30m |
| 12. | Geronimo | 7c+ | 15m |
| | + extension | 8a | 30m |
| 13. | Partibrejkers | 8a+ | 20m |
| 14. | Nevera | 7b+ | 15m |
| | Dan velikog trenja | 8b+ | 25m |
| 15. | Projekt | ? | 18m |
| 16. | No friction, no smile | 8a+ | 25m |
| 17. | Projekt | ? | 17m |
| 18. | Skyhook | 7c (7c, 7a, 6a) | 60m |
| 19. | Paralizer | 6b+ | 18m |
| 20. | Seljo beljo | 7b+/c | 8m |
| 21. | The quick and the dead | projekt (7b, 7a, ?) | 45m |
| 22. | Posljednji romantik | 6a | 40m |
| 23. | Srčeko | 6b | 17m |
| 24. | Muka ježova | 8a+ | 22m |
| 25. | Šufit | 7b+ | 15m |
| 26. | Coket | 7c | 15m |
| | +extension | ? | 25m |
| 27. | Projekt (Nuspojava) | ? | 20m |
| 28. | Priča za laku noć | 8b | 30m |
| 29. | Crno vino | 8a | 18m |
| 30. | Glupan | 7a+ | 15m |
| 31. | Ludaš | 7a+ | 25m |
| 32. | Čiopa | 6c+ | 25m |
| | | |
SEKTOR D

SEKTOR "D" |
| 1. | Projekt | ? | 20m |
| 2. | Tvrđava Klis | 8a | 30m |
| 3. | Bomba u glavi | 7a | 15m |
| 4. | Zizou | 7a | 20m |
| 5. | Mašta radi svašta | 6c | 12m |
| 6. | Staljingrad | 7c | 18m |
| 7. | Desert rose | 7a+ | 18m |
| 8. | Crna udovica | 6b | 20m |
| 9. | Paradižot | 6b+ | 23m |
| 10. | Vjekin | 6a | 20m |
| 11. | As | 6c | 22m |
| 12. | PK Split | 6c+ | 14m |
| 13. | Projekt | ? | 17m |
| 14. | Papak | 7c+ | 18m |
| 15. | La vie en rose (Brčko-Banovići) | 7c | 18m |
| 16. | Duga devetka | 6c | 9m |
| 17. | Peglica | 7b | 10m |
| 18. | Krokodili dolaze | 6c | 10m |
| 19. | Pipi | 6a | 8m |
| 20. | Marulići | 6a+ | 8m |
| 21. | V.T.N.Z. | 5c | 8m |
| 22. | Oluja sa sjevera | 6b | 11m |
| 23. | Krvava nedilja | 7a | 11m |
| 24. | Keep on rockin' in the free world | 8a+ | 15m |
| 25. | Radnička klasa | 7c | 13m |
| 26. | Iglu šport | 7a | 15m |
| 27. | Paprika | 6a+ | 12m |
- opis penjališta
- skica penjališta i popis smjerova
- galerija slika
- dodatne informacije o smjerovima
- alpinistički smjerovi