Index članka |
---|
Marjan |
Skica penjališta i popis smjerova |
Varijante i kombinacije |
Stranica 2 od 3
SKICE I POPIS SMJEROVA
SEKTOR A |
|||
01. | VANANAS | 4b | 15m |
02. | TELEGRIN | 5b | 15m |
03. | PAUKOV STROP | 5c | 16m |
04. |
PUH | 5a | 17m |
05. | ČAO BAO | 5c | 18m |
06. | POPRDENKA |
5b | 18m |
07. |
NAJLIPŠI | 6a+ | 26m |
08. | ANUŠKA | 7a | 22 m |
09. |
JAMES BOND | 6c | 22 m |
SEKTOR B | |||
01. | KOWAPPY | 5c | 10 m |
02. | PIMI | 4b | 11 m |
03. | GLATKA ILUZIJA | 5a | 10 m |
04. | PANTAGANA | 5c | 18 m |
05. | SALVATORE | 5c | 18 m |
06. | BUNGEE | 6b | 18 m |
07. | JAKOPIJA | 6b | 25 m |
08. | KLEOPATRA | 6b | 15 m |
09. | LA HABANERA | 6a+ |
22 m |
10. | DEE-DEE | 6a+ | 22 m |
11. | SARA | 6a | 25 m |
12. | ČARLIJEV KLUB | 6c | 20 m |
13. | TRPIMIR | 6b | 15 m |
14. | OGLEDALO | 5c | 30 m |
15. | FORZA FIUME | 6b+ | 20 m |
16. | BRUNO | 5c | 10 m |
17. | HONG KONG DIREKT | 7b+ | 18 m |
18. | JOHNNY BRAVO | 6b | 12 m |
19. | ULAZ U POPAJ MARJAN 86 | 6a | 15 m |
20. | POPAJ | 6b | 30 m |
21. | TOMA | 6b+ | 30 m |
22. | IVIN TAVAN | 6c+ | 28 m |
23. | BANANA SPLIT | 7a | 27 m |
24. | SORCETI | 7a | 28 m |
25. | JUNGLE BOY | 6b+ | 17 m |
SEKTOR C |
|||
01. | ALEX ASCENTS FROM A HELL FOR A BOTTLE OF MILK | 6c | 18 m |
02. | FESTINA LENTE | 7b/b+ | 18 m |
03. | EKSPEDICIJSKI KAMIN | 5a | 18 m |
04. | CARSKO VINO | 7a | 18 m |
05. | GRACIJA | 6c |
18 m |
06. | STONE ROSES | 7a | 16 m |
07. | VENERA | 6c | 16 m |
08. | GLORIJA | 7a | 16 m |
09. | BOLERO | 6c | 16 m |
10. | FUSION | 7c | 15 m |
11. | BLACK BOY | 6c+ | 15 m |
12. | U2 | 7b | 15 m |
13. | MARINERO | 6b+ | 15 m |
14. | MARJAN 86 | 6c | 18 m |
15. | ADAGGIO | 6a | 9 m |
16. | SVETI DUJE | 8a | 20 m |
17. | NOVI ULAZ U MARULIANUS | 6a | 9 m |
18. | MARULIANUS | 7c/c+ | 20 m |
19. | MILLENIUM | 8a | 20 m |
20. | PROJEKT | ? | 5 m |
21. | ANYA | 6a+ | 20 m |
22. | BALADA ZA ADELU | 7c | 20 m |
23. | DANSKA VARIJANTA | 6c+ | 20 m |
24. | LOCAL HERO | 6c | 18 m |
25. | DUPINOV | 6a | 20 m |
26. | LIVO OD ČEMPRESA |
6a+ | 11 m |
27. | DESNO OD ČEMPRESA | 5c |
11 m |
28. | I LIKE COMMUNIST PARTY | 6a+ | 10 m |
29. | A.O.M. | 5a | 10 m |
SEKTOR D |
|||
01. | PRSTACI II - new generation | 6c+ | 7 m |
02. | TECHNICAL MASTER | 7a+ | 6 m |
03. | PREVJES SVETOG JERE | 6a+ | 12 m |
04. | DIN&GOGO | 7c | 12 m |
05. | PROJEKT | ? | 11 m |
06. | GIVEN TO FLY | 7c+ | 9 m |
07. | MARE NOSTRUM(VJENČANI) | 7c/c+ |
9 m |
08. | RUŽAN, ALI DOBAR U DUŠI | 6a | 11 m |
09. | DEPRESIJA | 6c | 11 m |
10. | KORNET | 7a | 12 m |
11. | NEW YEAR'S DAY | 7c | 12 m |
12. | MEDOVKA | 7a+ | 12 m |
13. | ZADNJA RUŽA HRVATSKA | 7c | 14 m |
14. | UP LAND | 6c | 14 m |
>>> PDF penjački vodiči za Dalmaciju